商品编号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
JCMB | 秒表 | 量程不小于15min;精度:0.01s | 个 | 3 |
JCGJC | 钢卷尺(手提式) | 量程不小于30m;精度:1mm | 个 | 2 |
JCSXYBKC | 数显游标卡尺 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 个 | 3 |
JCGZC | 钢直尺 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 个 | 3 |
JCZJC | 直角尺 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 条 | 3 |
JCDZC30KG | 电子秤 | 量程不小于30KG | 个 | 1 |
JCQGSD | 强光手电 | LED冷光、可充电 | 个 | 4 |
JCJGCJY60 | 激光测距仪 | 量程不小于50m;精度:3mm | 个 | 3 |
JCSZZDJ | 数字照度计 | 量程不小于2000 lx;精度±5% | 个 | 3 |
JCSZSJJ | 数字声级计 | 量程:30db-130db;精度:1.5db | 个 | 3 |
JCSZFSY | 数字风速计 | 量程:0m/s-45m/s;精度3% | 个 | 3 |
JCSZWYJ | 数字微压计 | 量程:0Pa到9999Pa;正负3%;具有清零功能,配软管 | 个 | 1 |
JCSZWSDJ | 数字温湿度计 | 环境温湿度检测。 | 个 | 1 |
JCCSBLLJ | 超声波流量计 | 测量管径范围0mm-300mm;精度1% | 个 | 1 |
JCSZPDC | 坡度仪 | 量程:0-±90°;精度±0.1° | 个 | 1 |
JCCZD | 垂直度测定仪 | 量程:0mm-500mm;精度:正负0.2μm | 个 | 1 |
JCJDDZJCY | 接地电阻测量仪 | 量程:0Ω-1000Ω;精度:正负2% | 个 | 2 |
JCYYDZCLY | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1Ω~2000MΩ;精度:正负2% | 个 | 2 |
JCSZWYB | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 个 | 3 |
JCYW01 | 多功能火灾探测器试验器 | A119-YW(烟/温/燃气)烟枪,长度2.4米 | 台 | 3 |
JCXXLGP01 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.4db和 10.0db各一片。 | 套 | 1 |
JCLDDLJCY | 漏电电流检测仪(小) | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 个 | 1 |
JCBXSQTCSY | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳,氢气,氨气,液化石油气,甲烷等气体浓度 | 台 | 1 |
JCSZYLB | 数字压力表 | 量程:0Mpa-20Mpa,精度:0.4级;具有清零功能 | 个 | 1 |
JCXSWZH | GA细水雾末端试水装置 | (GA-1157)压力表:0mpa-25MP;精度:0.4级 | 台 | 1 |
JCHYSYQ | 万霖火焰探测器功能试验器 | 防爆型红外线/紫外线/LED A119-HY | 套 | 1 |
JCGJX01 | A119-01工具箱 | A119-01/02/03箱子 | 箱 | 3 |
JCGJX02 | A119-04工具箱 | A119-04箱子 | 箱 | 1 |
JCSBJC5 | 钢卷尺 | 卷尺5米 | 把 | 2 |
JCSBSXCLJ | 测力计 | 50N-500N,精度0.5% | 台 | 1 |
JCXHSPSMDSS | GA消火栓测压接头(一二级套餐) | (GA1157专用)表0-1.6Mpa精1.6试水装置 | 套 | 3 |
A119-PLMDSS | GA喷水末端试水接头 | 0-0.6MPA,精度1.6级 | 套 | 3 |
下一篇:燕郊爆炸-燃气报警器